Na skróty
Sekretariat Urzędu Gminy
-
Biuro nr 2
-
+48 523344091
-
wew.12
-
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje postawowe
Gmina Kęsowo to gmina wiejska. Należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu tucholskiego. Gmina Kęsowo ma 4 443 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,2% powierzchni powiatu.
Gmina Kęsowo ma 4 468 mieszkańców, z czego 48,6% stanowią kobiety, a 51,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.
Mieszkańcy gminy Kęsowo zawarli w 2021 roku 20 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 31,3% mieszkańców gminy Kęsowo jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.
Gmina Kęsowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,53 na 1000 mieszkańców gminy Kęsowo. W 2021 roku urodziło się 42 dzieci, w tym 40,5% dziewczynek i 59,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 450 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.
W 2021 roku 44,4% zgonów w gminie Kęsowo spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w gminie Kęsowo były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Kęsowo przypada 15.98 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.
W 2021 roku zarejestrowano 54 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 52 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Kęsowo. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5. 61,0% mieszkańców gminy Kęsowo jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Gmina w liczbach
109 km2
Powierzchnia ogółem
8542 ha
Użytki rolne
12,1% (1342 ha)
Lesistość
41%
Ludność na 1 km2
4 468
Liczba ludności ogółem
382
Liczba gospodarstw rolnych
119
Podmioty gospodarcze
14,5 km
Drogi wojewódzkie
46,8 km
Drogi powiatowe
82,7 km
Drogi gminne
77,7 km
Wodociągi
58,1 km
Kanalizacja
Ludność wg grup wieku i płci w latach 1995-2022
Urodzenia wg grup wieku i płci w latach 1995-2022
Ludnośc wg. wieku oraz płci
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
0-4 | mężczyźni | 150 | 137 | 135 | 133 | 123 | 127 | 132 | 148 | 142 | 132 |
0-4 | kobiety | 136 | 130 | 118 | 110 | 107 | 107 | 105 | 99 | 97 | 98 |
5-9 | mężczyźni | 125 | 127 | 127 | 136 | 146 | 147 | 138 | 126 | 126 | 134 |
5-9 | kobiety | 120 | 137 | 152 | 148 | 143 | 135 | 127 | 123 | 123 | 120 |
10-14 | mężczyźni | 124 | 128 | 129 | 117 | 122 | 130 | 138 | 133 | 141 | 143 |
10-14 | kobiety | 114 | 112 | 100 | 105 | 109 | 122 | 143 | 153 | 148 | 143 |
15-19 | mężczyźni | 167 | 157 | 153 | 158 | 138 | 122 | 129 | 132 | 121 | 123 |
15-19 | kobiety | 144 | 139 | 121 | 116 | 114 | 107 | 109 | 104 | 105 | 119 |
20-24 | mężczyźni | 202 | 196 | 181 | 168 | 171 | 169 | 165 | 131 | 144 | 131 |
20-24 | kobiety | 163 | 155 | 162 | 155 | 153 | 138 | 140 | 117 | 117 | 116 |
25-29 | mężczyźni | 204 | 204 | 204 | 210 | 206 | 199 | 192 | 144 | 129 | 133 |
25-29 | kobiety | 188 | 181 | 190 | 190 | 175 | 180 | 166 | 124 | 129 | 116 |
30-34 | mężczyźni | 184 | 180 | 190 | 186 | 187 | 197 | 205 | 161 | 159 | 161 |
30-34 | kobiety | 154 | 170 | 169 | 176 | 181 | 181 | 176 | 153 | 133 | 126 |
35-39 | mężczyźni | 153 | 153 | 147 | 156 | 173 | 181 | 173 | 186 | 181 | 169 |
35-39 | kobiety | 136 | 139 | 151 | 136 | 147 | 146 | 161 | 153 | 174 | 178 |
40-44 | mężczyźni | 128 | 130 | 144 | 147 | 149 | 139 | 148 | 142 | 162 | 172 |
40-44 | kobiety | 135 | 122 | 116 | 126 | 126 | 134 | 140 | 141 | 120 | 124 |
45-49 | mężczyźni | 164 | 152 | 134 | 129 | 117 | 126 | 127 | 130 | 137 | 135 |
45-49 | kobiety | 135 | 136 | 136 | 134 | 137 | 136 | 122 | 113 | 128 | 131 |
50-54 | mężczyźni | 170 | 166 | 170 | 169 | 170 | 157 | 145 | 129 | 124 | 115 |
50-54 | kobiety | 149 | 146 | 144 | 137 | 136 | 128 | 131 | 128 | 127 | 129 |
55-59 | mężczyźni | 164 | 172 | 170 | 168 | 173 | 160 | 156 | 154 | 151 | 151 |
55-59 | kobiety | 184 | 192 | 183 | 166 | 151 | 142 | 140 | 139 | 132 | 131 |
60-64 | mężczyźni | 141 | 141 | 144 | 140 | 147 | 155 | 162 | 153 | 150 | 148 |
60-64 | kobiety | 116 | 107 | 124 | 145 | 170 | 182 | 189 | 176 | 153 | 142 |
65-69 | mężczyźni | 79 | 93 | 110 | 113 | 118 | 128 | 126 | 121 | 120 | 127 |
65-69 | kobiety | 77 | 96 | 115 | 122 | 113 | 115 | 104 | 117 | 133 | 154 |
70 i więcej | mężczyźni | 126 | 126 | 125 | 139 | 142 | 154 | 161 | 170 | 165 | 175 |
70 i więcej | kobiety | 219 | 216 | 205 | 215 | 220 | 221 | 243 | 229 | 232 | 237 |
70-74 | mężczyźni | 51 | 48 | 41 | 53 | 55 | 67 | 79 | 92 | 82 | 92 |
70-74 | kobiety | 67 | 55 | 48 | 54 | 60 | 72 | 91 | 102 | 105 | 101 |
75-79 | mężczyźni | 44 | 39 | 41 | 39 | 37 | 37 | 35 | 30 | 38 | 36 |
75-79 | kobiety | 65 | 72 | 68 | 61 | 61 | 52 | 47 | 37 | 44 | 51 |
80-84 | mężczyźni | 23 | 29 | 29 | 34 | 36 | 32 | 27 | 31 | 28 | 29 |
80-84 | kobiety | 47 | 41 | 45 | 50 | 47 | 49 | 52 | 51 | 44 | 48 |
85 i więcej | mężczyźni | 8 | 10 | 14 | 13 | 14 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 |
85 i więcej | kobiety | 40 | 48 | 44 | 50 | 52 | 48 | 53 | 39 | 39 | 37 |
Ilość bezrobotnych w latach 2011-2022
Ilość nowych domów/mieszkań w latach 1995-2022
Aktualizacje
-
-
Bezpłatne wydarzenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
30 wrzesień 2024 -
Fundusze promocji
24 wrzesień 2024 -
Najnowsze sposoby działania cyberoszustów – czyli jak nie dać się okraść w Internecie
20 wrzesień 2024 -
Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym
20 wrzesień 2024 -
VIII Jesienny Przegląd Piosenki
20 wrzesień 2024 -
Afrykański Pomór Świń
18 wrzesień 2024 -
Spotkanie pn. CyberBezpieczeństwo
16 wrzesień 2024 -
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 420/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kęsowo, gmina Kęsowo
12 wrzesień 2024 -
Obwieszczenie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 669/5 i 669/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kęsowo, gmina Kęsowo
12 wrzesień 2024